निगरानी और मूल्यांकन दस्तावेज़ पुरालेख
S.No. | Title | Date | Attachment | Category |
---|---|---|---|---|
31 | नौ जिलों में सत्यापन के लिए संस्थागत एनएलएमएस को आवंटित ओडीएफ गांवों की सूची (13.02.2017) | Monday, February 13, 2017 | डाउनलोड (169.61 KB) | Swachh Bharat Mission |
32 | संस्थागत राष्ट्रीय स्तर मॉनिटर द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत ओडीएफ गांवों के स्थिति सत्यापन के लिए क्षेत्र की यात्रा (13.02.2017) | Monday, February 13, 2017 | डाउनलोड (132.1 KB) | Swachh Bharat Mission |
33 | राज्यों के राष्ट्रीय स्तर पर मानीटर की यात्रा के संबंध में सलाहकार परिपत्र (30.01.2017) | Wednesday, February 1, 2017 | डाउनलोड (876.6 KB) | Swachh Bharat Mission |
34 | एनएलएम एसबीएम (ग्रामीण) ओडीएफ लेखन सत्यापन रिपोर्ट स्वरूप | Wednesday, February 1, 2017 | डाउनलोड (74.63 KB) | Swachh Bharat Mission |
35 | टीए डीए प्रोफार्मा के साथ एनएलएम क्षेत्र कार्य पत्र (27.01.2017) | Wednesday, February 1, 2017 | डाउनलोड (24.63 MB) | Swachh Bharat Mission |
36 | फरवरी 2017 में क्षेत्र की यात्रा के लिए संस्थागत एनएलएमएस गांवों का आबंटन | Friday, January 27, 2017 | डाउनलोड (327.13 KB) | Swachh Bharat Mission |
37 | संस्थागत राष्ट्रीय स्तर मॉनिटर द्वारा नमामि गंगे जिलों के तहत गांवों में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) के तहत ओडीएफ स्थिति के सत्यापन के लिए क्षेत्र की यात्रा (27.01.2017) | Friday, January 27, 2017 | डाउनलोड (2.85 MB) | Swachh Bharat Mission |
38 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नमामि गंगे जिलों में ओडीएफ प्रश्नावली | Friday, January 27, 2017 | डाउनलोड (139.32 KB) | Swachh Bharat Mission |
39 | राष्ट्रीय स्तर मॉनिटर की सूची | Wednesday, January 25, 2017 | डाउनलोड (160.42 KB) | Swachh Bharat Mission |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4